セキュリティソフトのキャンペーン
主要セキュリティソフトのカンタン比較表
スクロールできます
機能/特徴 | ノートン360 | マカフィー リブセーフ | ウイルスバスター クラウド | ESET | カスペルスキー セキュリティ |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
製品の特徴 | 世界シェアNo1 豊富な機能 | 台数無制限 高いコスパ | 国内シェアNo1 初心者向け | 動作が軽い 3年版が安い | 誤検出少 ロシア製 |
動作の軽さ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ○ |
マルウェア対策性能 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
ID/パスワード管理 | ◎ | ◎ | △ | ||
子供のネット利用管理 | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ |
VPN | ◎ | ○ | ○ | ||
個人情報流出の監視 | ◎ | ◎ | △ | ||
ウイルス駆除サービス | ◎ | ◎ | |||
返金保証 | 60日間 | 30日間 | |||
電話サポート | 平日のみ 10:00-19:00 | 毎日 9:00-21:00 | 平日のみ 9:00-18:00 | 毎日 9:00-17:00 | 毎日 9:30-18:00 |
チャットサポート | 毎日 24時間 | 毎日 9:00-21:00 | 毎日 9:00-21:00 | 毎日 9:30-18:00 | |
価格(1台版) | 1年 4780円 | なし (台数無制限のみ) | なし | 1年 4950円 3年 5940円 | 1年 4054円 3年 9147円 |
価格(3台版以上) | 1年 7,680円 3年14,480円 | 1年 4,480円 3年 10,500円 | 1年 5,720円 3年13,580円 | 1年 7,480円 3年 7,800円 | 1年 5,072円 3年 12,375円 |
キャンペーン | 当サイト限定 クーポンあり | 3年版2ヶ月延長 | 3年版 21%OFF 1年版 10%OFF | 当サイト限定 クーポンあり | |
購入 | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
カテゴリ別記事