セキュリティソフトのキャンペーン
主要セキュリティソフトのカンタン比較表
スクロールできます
機能/特徴 | ノートン360 | ウイルスバスター クラウド | マカフィー リブセーフ | ESET | カスペルスキー セキュリティ |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
製品の特徴 | 動作が軽い 豊富な機能 | 初心者向け 使いやすい | 台数無制限 電話サポート充実 | 動作が軽い 3年版が安い | 誤検出少 ロシア製 |
動作の軽さ | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ○ |
マルウェア対策性能 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
ID/パスワード管理 | ◎ | △ | ◎ | ||
子供のネット利用管理 | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ◎ |
VPN(Wi-Fi暗号化) | ◎ | ○ | ○ | ||
個人情報流出の監視 | ◎ | △ | ○ | ||
ウイルス駆除サービス | ◎ | ||||
返金保証 | 60日間 | 30日間 | |||
電話サポート | 平日のみ 10:00-19:00 | 平日のみ 9:00-18:00 | 毎日 9:00-21:00 | 毎日 9:00-17:00 | 毎日 9:30-18:00 |
チャットサポート | 毎日 24時間 | 毎日 9:00-21:00 | 毎日 9:00-21:00 | 毎日 9:30-18:00 | |
価格(1台版) | 1年 4780円 | なし | なし (台数無制限のみ) | 1年 4950円 3年 5940円 | 1年 4054円 3年 9147円 |
価格(3台版以上) | 1年 7680円 3年14480円 | 1年 5720円 3年13580円 | 1年 4480円 3年 10500円 | 1年 7480円 3年 7800円 | 1年 5072円 3年 12375円 |
キャンペーン | 3年版 3ヶ月延長 | 当サイト限定 クーポンあり | 3年版 21%OFF 1年版 10%OFF | 当サイト限定クーポン 【KLJP0323】 でさらに5%OFF | |
購入 | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
カテゴリ別記事