主要セキュリティソフトのカンタン比較表
主要セキュリティソフトの
カンタン比較表
ウイルスバスタークラウドが今だけ10%OFF
このリンク↓から購入する方限定!
ココをクリック!
スクロールできます
機能/特徴 | ノートン360 デラックス | マカフィー リブセーフ | ウイルスバスター クラウド | ESET HOMEセキュリティ エッセンシャル | カスペルスキー プレミアム |
---|---|---|---|---|---|
製品の特徴 | 世界シェアNo1 豊富な機能 | 台数無制限 高いコスパ | 国内シェアNo1 使いやすさNo.1 | 動作が軽い 3年版が安い | 高機能・高性能 価格が安い |
動作の軽さ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ |
マルウェア対策性能 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
ID/パスワード管理 | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | |
子供のネット利用管理 | ◎ | ○ | ◎ | ○ | ◎ |
VPN | ◎ | ◎ | ◎ | ||
個人情報流出の監視 | ◎ | ◎ | △ | ◎ | |
ウイルス駆除サービス | ◎ | ◎ | |||
返金保証 | 60日間 | 30日間 | 30日間 | ||
電話サポート | 平日のみ 10:00-19:00 | 毎日 9:00-21:00 | 平日のみ 9:00-18:00 | 毎日 9:00-17:00 | 毎日 9:30-18:00 |
チャットサポート | 毎日 24時間 | 毎日 9:00-21:00 | 毎日 9:00-21:00 | 毎日 9:30-18:00 | |
価格(1台版) | 1年 4780円 | なし (台数無制限のみ) | なし | 1年 4,950円 3年 7,590円 | 1年 5,028円 3年 7,227円 |
価格(3台版以上) | 1年 7,680円 3年14,480円 | 1年 5,980円 3年 12,000円 (※台数無制限) | 1年 6,380円 3年14,960円 | 1年 7,480円 3年 11,440円 | 1年 6,006円 3年 11,636円 (※5台版) |
キャンペーン | 当サイト限定 クーポン | 特別割引クーポン | 当サイト経由の購入で最大21%OFF | 当サイト限定 クーポン | |
購入 | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト | 公式サイト |
カテゴリ別記事
ノートン
ウイルスバスター